501409
Nowy produkt
Spełnia najwyższe oczekiwania. Mocna i uniwersalna.
Ten produkt jest dostępny na zamówienie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2018-03-20
Opis produktu
Zastosowanie i zezwolenie
Zezwolenie
Instrukcja montażu
Dane techniczne
Dane techniczne
aprobata ETA | |||
aprobata ICC | |||
C1 / C2 | |||
Średnica otworu | d0 | 10 | [mm] |
min. głębokość otworu przy montażu przelotowym | h2 | 125 | [mm] |
Długość kotwy | l | 135 | [mm] |
max. długość użytkowa hef,stand/hef,red | tfix | 50/70 | [mm] |
Gwint | Ø x Długość | M 10 x 93 | [mm] |
Rozmiar klucza | SW | 17 | [mm] |
20 | |||
GTIN (EAN-Code) | 4048962006421 |
Dokumenty do pobrania
Aprobaty
Tytuł | Typ | Utworzono | Ważność do |
---|---|---|---|
DoP - Deklaracja Własności Użytkowych (PDF, 1 MB) | DoP No. 0009 | 2015-03-11 | |
DoP - Deklaracja Własności Użytkowych (PDF, 2 MB) | DoP No. 0081 | 2016-08-16 | |
DoP - Deklaracja Własności Użytkowych (PDF, 2 MB) | DoP No. 0121 | 2017-07-10 | |
DoP - Deklaracja Własności Użytkowych (PDF, 1 MB) | DoP No. 0756-CPD-0062 | 2013-05-14 | |
Aprobata ICC (PDF, 1 MB) | ESR-2948 | 2018-01-01 | 2020-01-31 |
Factory Mutual (PDF, 128 KB) |